Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 2 | 57 | 59 |
| Feature | 13 | 107 | 120 |
| Support | - | 12 | 12 |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Low | - | - | - |
| Normal | 15 | 175 | 190 |
| High | - | 1 | 1 |
| Urgent | - | - | - |
| Immediate | - | - | - |
Assigned to 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Daniel Stonier | 15 | 175 | 190 |
| Naveen Kuppuswamy | - | - | - |
| JaeJun Oh | - | - | - |
| JaeYeong Lee | - | 1 | 1 |
| 치원 노 | - | - | - |
| 영훈 주 | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Daniel Stonier | 15 | 176 | 191 |
| Naveen Kuppuswamy | - | - | - |
| JaeJun Oh | - | - | - |
| JaeYeong Lee | - | - | - |
| 치원 노 | - | - | - |
| 영훈 주 | - | - | - |
Version 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 0.2 - IO | - | 6 | 6 |
| 0.21 - IO bugfix | - | 22 | 22 |
| 0.3 - Statistical Methods | - | 27 | 27 |
| 0.4 - Ros Port | - | 54 | 54 |
| 0.5 - Framework | 4 | 50 | 54 |
| 0.6 - Communications | 8 | 12 | 20 |
| 0.7 - Completeness | 1 | 1 | 2 |
| 0.8 - Ros Repo | 1 | 1 | 2 |
| 0.9 - Msvc Port | 1 | 3 | 4 |
| ToDo | - | - | - |
Category 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Build Tools | 1 | 56 | 57 |
| Core | 13 | 92 | 105 |
| Cross | - | - | - |
| Lite | - | 2 | 2 |
| Manipulation | - | 2 | 2 |
| Navigation | - | 19 | 19 |
| Redmine | - | 2 | 2 |
| Ros | 1 | 2 | 3 |